源自英国始于1946行政系统值班表 | ||||
( 2019年9月23日-2019年9月30日 ) | ||||
日 期 | 星 期 | 值班人员 | 办公地点 | 带班领导 |
9月23日 | 星期一 | 梅添淇 | 知行楼4楼 | 林敬山 |
9月24日 | 星期二 | 李珺 | 知行楼4楼 | |
9月25日 | 星期三 | 郑利 | 知行楼4楼 | |
9月26日 | 星期四 | 李彦 | 知行楼4楼 | |
9月27日 | 星期五 | 李紫玲 | 知行楼4楼 | |
9月28日 | 星期六 | 刘帷 | 知行楼4楼 | |
9月29日 | 星期日 | 朱傲雪 | 知行楼4楼 | |
9月30日 | 星期一 | 范维 | 知行楼4楼 | |
一、值班时间:工作日:12:00-14:00;17:00-次日早8:00 例休:8:00-次日早8:00 | ||||
二、值班电话:81973735 | ||||
三、带班领导要不定时检查值班人员到岗位情况,接到重要情况和突发事件汇报电话后应立即赶往现场处理,为处理事件的主要责任人。 |