根据湖北省学生资助中心《关于开展2015年本专科国家励奖学金、国家助学金初评工作的通知》(鄂学助[2015]21号),按照相关要求,现经学生本人申请、班主任和认定小组民主讨论、学院助学金评审小组讨论决定,伟德国际官网2015年国家励志奖学金及国家助学金推荐人选名单公示如下。
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 肖述俊 | 源自英国始于1946 | 法学 | 12090011 | 男 | 汉 | 2012.09 |
2 | 杨玉芳 | 源自英国始于1946 | 法学 | 12090041 | 女 | 土家族 | 2012.09 |
3 | 徐大江 | 源自英国始于1946 | 法学 | 12090057 | 男 | 汉族 | 2012.09 |
4 | 隋文丽 | 源自英国始于1946 | 法学 | 19930906 | 女 | 汉族 | 2012.09 |
5 | 明庭兴 | 源自英国始于1946 | 社工 | 12090112 | 男 | 汉 | 2012.09 |
6 | 叶陈珠 | 源自英国始于1946 | 社工 | 12090121 | 女 | 汉 | 2012.09 |
7 | 朱励杨 | 源自英国始于1946 | 法学 | 13090025 | 女 | 汉 | 2013.09 |
8 | 易春丽 | 源自英国始于1946 | 法学 | 13090047 | 女 | 土家族 | 2013.09 |
9 | 张彩红 | 源自英国始于1946 | 法学 | 13090077 | 女 | 汉 | 2013.09 |
10 | 卢月萍 | 源自英国始于1946 | 法学 | 19090087 | 女 | 汉 | 2013.09 |
11 | 朱映雪 | 源自英国始于1946 | 社工 | 13090146 | 女 | 汉 | 2013.09 |
12 | 叶小娃 | 源自英国始于1946 | 社工 | 13090156 | 女 | 汉 | 2013.09 |
13 | 任涛 | 源自英国始于1946 | 法学 | 14090003 | 男 | 汉 | 2014.09 |
14 | 吴金鑫 | 源自英国始于1946 | 法学 | 14090008 | 男 | 汉 | 2014.09 |
15 | 冯权 | 源自英国始于1946 | 法学 | 14090070 | 男 | 汉 | 2014.09 |
16 | 操迎星 | 源自英国始于1946 | 法学 | 14090088 | 女 | 汉 | 2014.09 |
17 | 张轩 | 源自英国始于1946 | 社工 | 14090126 | 男 | 汉 | 2014.09 |
18 | 郑亚琼 | 源自英国始于1946 | 社工 | 14090130 | 女 | 汉 | 2014.09 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 入学 年份 | 专业 | 受助等次 | 学生生源地 | ||||
一等 | 二等 | 三等 | 东部 | 中部 | 西部 | |||||||
合计 | 185 | 25 | 82 | 78 | ||||||||
1 | 辛忠义 | 男 | 1992.7 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
2 | 王建菊 | 女 | 1993.3 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
3 | 李文豪 | 男 | 1993.11 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
4 | 陈杰 | 男 | 1992.11 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
5 | 张祥敏 | 女 | 1993.02 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
6 | 何世丽 | 女 | 1991.11 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
7 | 汪敏敏 | 女 | 1993.12 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
8 | 樊杨 | 女 | 1993.11 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
9 | 孙嘉笠 | 女 | 1993.9 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
10 | 段伟 | 男 | 1993.6 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
11 | 蔡新婧 | 女 | 1994.7 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
12 | 黎果 | 女 | 1993.3 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
13 | 邓清清 | 女 | 1993.5 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
14 | 赵生梅 | 女 | 1991.2 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
15 | 张晓晓 | 女 | 1995.3 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
16 | 韩笑 | 女 | 1993.9 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
17 | 徐明霞 | 女 | 1991.01 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
18 | 杨昌洪 | 男 | 1993.09 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
19 | 冯芳 | 女 | 1993.12 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
20 | 徐越 | 女 | 1993.10 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
21 | 吴双双 | 女 | 1995.03 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
22 | 牛晨 | 男 | 1992.12 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
23 | 程杨 | 女 | 1994.02 | 土家族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
24 | 崔豆豆 | 女 | 1993.04 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
25 | 李蛟 | 女 | 1992.02 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
26 | 王力 | 女 | 1994.07 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
27 | 尹梦娜 | 女 | 1994.01 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
28 | 王雨 | 女 | 1993.01 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
29 | 吴烽 | 男 | 1992.11 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
30 | 石旺洋 | 男 | 1993.03 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
31 | 高正坤 | 男 | 1991.07 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
32 | 邓凯 | 男 | 1993.05 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
33 | 段小玲 | 女 | 1994.12 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
34 | 徐伟 | 女 | 1993.10 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
35 | 邵宇 | 男 | 1992.06 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
36 | 董文琳 | 女 | 1995.01 | 汉族 | 2012.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
37 | 陈梅杰 | 女 | 1992.10 | 汉族 | 2012.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
38 | 陈秀群 | 女 | 1991.8 | 汉族 | 2012.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
39 | 邹宇婷 | 女 | 1994.3 | 汉族 | 2012.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
40 | 徐展 | 男 | 1992.11 | 汉族 | 2012.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
41 | 邹海艳 | 女 | 1992.9 | 汉族 | 2012.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
42 | 肖燕 | 女 | 1993.5 | 汉族 | 2012.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
43 | 刘爽 | 女 | 1992.7 | 汉族 | 2012.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
44 | 孙静 | 女 | 1994.7 | 汉族 | 2012.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
45 | 何焰 | 女 | 1992.12 | 汉族 | 2012.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
46 | 高苗 | 女 | 1991.2 | 汉族 | 2012.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
47 | 段一芝 | 女 | 1995.1 | 汉族 | 2012.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
48 | 孙夏燕 | 女 | 1993.2 | 汉族 | 2012.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
49 | 侯小敏 | 女 | 1994.8 | 汉族 | 2012.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
50 | 李馨平 | 女 | 1993.11 | 汉族 | 2012.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
51 | 习君 | 女 | 1994.6 | 汉族 | 2012.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
52 | 吴翠连 | 女 | 1994.4 | 汉族 | 2012.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
53 | 王月明 | 女 | 1993.9 | 汉族 | 2012.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
54 | 余慧娴 | 女 | 1995.4 | 汉族 | 2012.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
55 | 唐梦娜 | 女 | 1994.9 | 汉族 | 2012.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
56 | 熊林慧 | 女 | 1995.7 | 汉族 | 2012.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
57 | 许琴 | 女 | 1993.3 | 汉族 | 2012.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
58 | 王江 | 男 | 1994.12 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
59 | 石志鸿 | 男 | 1994.11 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
60 | 江敏 | 女 | 1993.8 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
61 | 何晓梅 | 女 | 1993.12 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
62 | 李毓琴 | 女 | 1995.5 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
63 | 王文杰 | 男 | 1995.4 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
64 | 朱玉梅 | 女 | 1995.11 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
65 | 项斌伟 | 男 | 1995.7 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
66 | 曹晓 | 女 | 1994.9 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
67 | 刘林 | 女 | 1996.4 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
68 | 左婷婷 | 女 | 1993.9 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
69 | 张婕 | 女 | 1994.12 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
70 | 张晶莹 | 女 | 1997.8 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
71 | 徐文丽 | 女 | 1993.10 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
72 | 卢薇 | 女 | 1995.9 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
73 | 李丹 | 女 | 1995.2 | 土家族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
74 | 毕扬 | 女 | 1994.10 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
75 | 严思科 | 女 | 1995.1 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
76 | 苏海东 | 男 | 1995.10 | 土家族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
77 | 刘可 | 女 | 1995.12 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
78 | 杨付菊 | 女 | 1995.9 | 回族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
79 | 王中帅 | 男 | 1995.8 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
80 | 王鑫 | 女 | 1994.9 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
81 | 康娅妮 | 女 | 1995.10 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
82 | 杨洋 | 男 | 1994.10 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
83 | 徐海军 | 男 | 1994.2 | 土家族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
84 | 甘庆丽 | 女 | 1993.10 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
85 | 陈翠 | 女 | 1994.9 | 汉族 | 2013.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
86 | 张淼 | 女 | 1994.5 | 汉族 | 2013.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
87 | 王玉欣 | 女 | 1994.07 | 土家族 | 2013.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
88 | 王宁 | 女 | 1995.3 | 汉族 | 2013.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
89 | 王晨 | 女 | 199.04 | 汉族 | 2013.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
90 | 刘天骄 | 女 | 11994.10 | 汉族 | 2013.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
91 | 张玉欢 | 女 | 1995.01 | 汉族 | 2013.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
92 | 赵凡 | 女 | 1996.11 | 汉族 | 2013.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
93 | 朱慧慧 | 女 | 1994.03 | 汉族 | 2013.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
94 | 袁园 | 女 | 1995.08 | 汉族 | 2013.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
95 | 胡梦媛 | 女 | 1995.08 | 汉族 | 2013.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
96 | 刘金龙 | 男 | 1994.10 | 汉族 | 2013.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
97 | 肖倩 | 女 | 1994.08 | 汉族 | 2013.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
98 | 李宇航 | 女 | 1995.05 | 汉族 | 2013.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
99 | 王丹雨 | 女 | 1993.04 | 汉族 | 2013.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
100 | 代方丽 | 女 | 1994.9 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
101 | 常松林 | 男 | 1996.1 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
102 | 李虎 | 男 | 1995.10 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
103 | 杨玉玲 | 女 | 1996.5 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
104 | 杨玉洁 | 女 | 1994.11 | 苗族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
105 | 汪金凤 | 女 | 1996.6 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
106 | 魏胜男 | 女 | 1995.8 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
107 | 郑红伟 | 男 | 1995.9 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
108 | 邓志祥 | 男 | 1995.8 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
109 | 田红敏 | 女 | 1994.11 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
110 | 黄丹 | 女 | 1996.4 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
111 | 周黎 | 女 | 1996.11 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
112 | 熊慧 | 女 | 1997.1 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
113 | 常丽 | 女 | 1995.6 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
114 | 张泽乾 | 男 | 1996.9 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
115 | 叶意根 | 男 | 1997.10 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
116 | 程小情 | 女 | 1995.01 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
117 | 王兴建 | 男 | 1995.09 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
118 | 王冬萍 | 女 | 1994.12 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
119 | 李晶杰 | 女 | 1994.08 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
120 | 姚莉 | 女 | 1995.07 | 土家 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
121 | 李雨 | 女 | 1995.05 | 穿青族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
122 | 周小琴 | 女 | 1996.01 | 土家 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
123 | 方金炯 | 女 | 1995.10 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
124 | 杨芸蕾 | 女 | 1996.02 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
125 | 李子艺 | 女 | 1997.03 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
126 | 周玲玲 | 女 | 1996.07 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
127 | 于波 | 男 | 1994.07 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
128 | 李乾隆 | 男 | 1994.03 | 汉族 | 2014.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
129 | 柯小红 | 女 | 1994.08 | 汉族 | 2014.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
130 | 尹慧敏 | 女 | 1996.11 | 汉族 | 2014.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
131 | 黄壮 | 男 | 1995.07 | 汉族 | 2014.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
132 | 方荣宵 | 女 | 1994.01 | 汉族 | 2014.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
133 | 王梦源 | 男 | 1994.01 | 汉族 | 2014.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
134 | 陈隽颖 | 女 | 1996.04 | 汉族 | 2014.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
135 | 张鲜花 | 女 | 1994.06 | 汉族 | 2014.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
136 | 朱海燕 | 女 | 1994.06 | 汉族 | 2014.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
137 | 张雅丽 | 女 | 1995.12 | 汉族 | 2014.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
138 | 王晓慧 | 女 | 1996.03 | 汉族 | 2014.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
139 | 曹文莹 | 女 | 1995.08 | 汉族 | 2014.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
140 | 朱莉君 | 女 | 1996.06 | 汉族 | 2014.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
141 | 艾诚威 | 男 | 1996.04 | 汉族 | 2014.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
142 | 吴怡 | 女 | 1996.03 | 汉族 | 2014.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
143 | 郑超 | 男 | 1994.11 | 汉族 | 2014.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
144 | 张明镜 | 男 | 1995.05 | 汉族 | 2014.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
145 | 孙杨 | 男 | 1993.05 | 汉族 | 2014.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
146 | 周慧玲 | 女 | 1996.11 | 汉族 | 2014.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
147 | 梅贞贞 | 女 | 1995.03 | 汉族 | 2014.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
148 | 黄渊儒 | 女 | 1996.10 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
149 | 孙腾 | 男 | 1997.03 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
150 | 陈爱红 | 女 | 1997.07 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
151 | 刘静 | 女 | 1997.01 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
152 | 廖玉娇 | 女 | 1997.10 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
153 | 张款峰 | 男 | 1996.10 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
154 | 黎佩玲 | 女 | 1998.04 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
155 | 余茜 | 男 | 1996.06 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
156 | 王杨 | 女 | 1997.03 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
157 | 蒙潇 | 女 | 1995.07 | 布依族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
158 | 方雪冬 | 女 | 1996.08 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
159 | 白荣万 | 男 | 1996.10 | 布依族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
160 | 汤晓芳 | 女 | 1997.02 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
161 | 向树梅 | 女 | 1996.02 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
162 | 王杰 | 男 | 1996.08 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
163 | 冯春华 | 女 | 1996.02 | 苗族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
164 | 赵明明 | 男 | 1996.04 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
165 | 倪慧锋 | 女 | 1996.07 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
166 | 杨玲 | 女 | 1998.04 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
167 | 安冉 | 男 | 1997.02 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
168 | 孙婧 | 女 | 1996.02 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
169 | 徐思阳 | 女 | 1997.09 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
170 | 张田 | 男 | 1997.02 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
171 | 罗浩晗 | 男 | 1998.03 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
172 | 何双怡 | 女 | 1997.06 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
173 | 董欢 | 女 | 1996.10 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
174 | 邱瑞瑞 | 女 | 1997.04 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
175 | 王赛兰 | 女 | 1996.04 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
176 | 王丽娟 | 女 | 1996.03 | 汉族 | 2015.09 | 法学 | 1 | 1 | ||||
177 | 芦莎 | 女 | 1997.01 | 汉族 | 2015.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
178 | 杨孝梅 | 女 | 1996.12 | 汉族 | 2015.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
179 | 张丹 | 女 | 1996.10 | 汉族 | 2015.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
180 | 王旭 | 女 | 1996.10 | 汉族 | 2015.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
181 | 刘妍涵 | 女 | 1996.08 | 汉族 | 2015.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
182 | 杜杰玲 | 女 | 1997.12 | 汉族 | 2015.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
183 | 税永成 | 男 | 1996.08 | 汉族 | 2015.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
184 | 彭辉 | 男 | 1996.11 | 汉族 | 2015.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
185 | 马丹妮 | 女 | 1996.08 | 回族 | 2015.09 | 社会工作 | 1 | 1 | ||||
备注:在相应受助等次和学生生源地内填写数字“1”,为方便核对学籍,汇总表新增“身份证号”。2、表格加上联系方式,供各级资助部门抽查了解评审情况。 如对以上同学有何疑义,请于11月23日下午四点前向源自英国始于1946学工办(人文艺术楼103办公室)反映,联系人:李老师 联系电话:81973735 |